设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 学生工作 团学通知 正文

法学院2014-2015学年第一学期第三次卫生检查检查结果公示

编辑:陈兴宇 时间:2014-11-14点击数:

14级

寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注
24#101 82.67   24#214 82.67 有人睡觉 28#102 80.33  
24#102 83.00   24#215 81.00   28#103 80.33  
24#103 84.00   24#216 79.00 被子未叠 28#104 78.00 整体较乱
24#106 84.33   24#217 78.00 整体较乱 28#105 81.33  
24#107 85.00   24#218 79.67 物品摆放乱 28#107 80.33  
24#108 80.67 被子未叠 24#301 84.33   28#108 79.67  
24#109 80.33 物品摆放乱 24#302 82.67 被子未叠 28#109 78.67 整体较乱
24#110 82.67 物品摆放乱 24#303 83.00   28#110 79.67 整体较乱
24#111 82.33   24#304 82.33 整体较乱 28#111 77.00 整体较乱
24#113 82.00   24#305 81.33 整体较乱 28#113 81.00  
24#115 82.33   24#306 83.00   28#114 82.67 被子未叠
24#201 80.00 阳台较乱 24#308 81.33   28#116 / 无人
24#202 82.00   24#309 81.33   28#117 82.67  
24#203 83.67   24#310 80.67 阳台较乱 28#201 84.67  
24#204 79.67 被子未叠 24#311 80.33   28#202 78.33 整体较乱
24#205 81.00 阳台较乱 24#312 81.67   28#203 83.33  
24#206 83.00 物品摆放乱 24#313 79.67   28#204 78.33 被子未叠
24#207 82.67 垃圾未倒 24#314 80.67   28#205 / 无人
24#208 81.00 整体较乱 24#315 80.33   28#206 81.33  
24#209 79.00 被子未叠 24#317 79.67 阳台较乱 28#207 80.33 整体较乱
24#210 82.67   24#318 80.00        
24#211 82.33 有人睡觉 24#404 77.33 整体较乱      
24#212 85.33   24#406 83.00        
24#213 81.00 物品摆放乱 28#101 81.33        

 

13级

寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注
24#416 / 无人 27#108 81.00 被子未叠 28#316 80.00  
24#417 79.67 物品摆放乱 27#109 81.50 被子未叠 28#317 80.33 整体较乱
24#418 82.00 物品摆放乱 27#110 81.50 被子未叠 28#406 82.33  
24#502 82.00   27#111 82.50   28#407 79.33 整体较乱
24#503 81.67   27#112 81.50 垃圾未倒 28#408 82.33  
24#504 82.00   27#113 81.50 垃圾未倒 28#409 / 无人
24#505 83.33   27#115 81.00 整体较乱 28#410 / 无人
24#506 83.67   27#116 / 无人 28#411 / 无人
24#507 85.00   27#201 82.50   28#412 84.00  
24#508 83.33   27#202 82.00 垃圾未倒 28#413 79.33  
24#509 82.67   27#203 83.00   28#414 78.67 整体较乱
24#510 83.33   27#204 78.67 整体较乱 28#415 79.00 整体较乱
24#511 / 无人 27#205 77.00 物品摆放乱 28#510 83.00  
24#512 / 无人 27#218 80.67 垃圾未倒 28#511 82.50  
24#513 83.67   27#219 82.67   28#512 81.50 被子未叠
24#514 83.67   27#220 81.67   28#513 81.00 整体较乱
24#515 84.00   27#313 81.33   28#514 80.00 整体较乱
24#516 83.33   27#417 81.33   28#515 81.00 被子未叠
24#517 83.33   27#418 83.00   28#516 81.50 垃圾未倒
27#102 82.50   27#419 82.00   28#517 82.00  
27#103 82.00 被子未叠 27#420 76.33 整体较乱 28#518 76.33 未打扫
27#104 81.00 被子未叠 27#519 79.33 整体较乱 28#519 80.00 有人睡觉
27#105 81.50 被子未叠 27#520 77.00 整体较乱 28#520 77.33 未打扫
27#106 81.00 被子未叠 28#315 78.67 整体较乱      

12级

寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注 寝室号 分数 备注
9#120 85.00   17#316 86.50   20#210 82.50 桌面较乱
9#201 86.50   17#317 85.00 被子未叠 20#211 85.50  
9#202 85.00 被子未叠 17#318 84.00 垃圾未倒 20#212 85.00  
9#521 84.50   17#319 86.00   20#213 83.00 阳台较乱
9#522 84.50   17#320 86.50   20#214 82.00 桌面较乱
9#523 84.00   17#321 / 无人 20#215 84.00  
9#524 87.00   17#322 86.33   20#216 87.67  
9#525 84.00 被子未叠 17#323 85.33   20#217 85.33 桌面较乱
9#526 87.00   17#324 / 无人 20#218 85.33  
9#527 84.00 被子未叠 17#325 81.00 整体较乱 20#219 84.67 桌面较乱
17#216 83.50 被子未叠 17#326 83.00 阳台较乱 20#220 84.33 桌面较乱
17#301 84.33 有人睡觉 17#327 85.33   20#301 89.33  
17#302 86.33   17#328 87.00 阳台较乱 20#302 84.00 桌面较乱
17#303 84.33 阳台较乱 17#428 82.50 整体较乱 20#303 84.33  
17#304 81.50 桌面较乱 20#202 83.50 阳台较乱 20#304 / 无人
17#305 81.00 整体较乱 20#203 84.00   20#305 87.33 整体较乱
17#306 80.00 整体较乱 20#204 82.00 桌面较乱 20#306 84.67  
17#307 81.00 整体较乱 20#205 84.00   20#307 86.00  
17#308 83.00 阳台较乱 20#206 85.50   20#308 84.67  
17#313 86.00   20#207 85.00   20#309 83.33 有人睡觉
17#314 86.00   20#208 85.00   20#310 85.67  
17#315 86.00   20#209 85.00   20#311 85.67

 

 

11级

寝室号 分数 备注 寝室号

分数

 

备注 寝室号 分数 备注
9#510 87.00   17#521 82.00   20#410 / 无人
9#511 / 无人 17#522 / 拒查 20#411 83.67  
9#512 / 无人 17#523 / 无人 20#412 / 无人
9#513 / 无人 17#524 86.50   20#413 / 无人
9#514 / 无人 17#525 82.00   20#414 / 无人
9#515 / 无人 17#526 / 无人 20#415 82.00  
9#516 / 无人 17#527 / 无人 20#416 / 无人
9#517 / 无人 17#528 81.50   20#417 / 无人
17#419 81.50   18#108 82.00   20#418 / 无人
17#420 85.00   18#116 82.00   20#419 / 无人
17#421 / 无人 20#101 / 无人 20#518 / 无人
17#422 85.50   20#102 84.00   20#519 / 无人
17#423 83.50   20#103 84.00   20#520 / 无人
17#424 83.50   20#104 84.50        
17#425 84.00   20#105 85.50        
17#426 / 无人 20#108 82.67        
17#427 85.00   20#109 / 无人      
17#514 86.00   20#110 / 无人      
17#515 / 无人 20#111 / 无人      
17#516 83.67   20#112 / 无人      
17#517 84.67   20#113 83.67        
17#518 / 无人 20#114 85.00        
17#519 83.67   20#117 / 无人      
17#520 86.67   20#409 / 无人      

 

 

 法学院学生委员会

二〇一四年十一月十四日

 

安徽省芜湖市北京中路2号安徽师范大学(赭山校区)法学院  邮政编码:241000

常用电话:https://law.ahnu.edu.cn/xygk1/cydh.htm

邮箱:ahsdfxy@163.com    传真:0553-5910629

Copyright © 2019 安徽师范大学法学院 All Right Reserved

自2016年9月1日起,您是第 位访问者!